Scopri Opel Insignia Grand Sport da Garage della Santa. Configurala qui e chiedi tutte le informazioni necessarie delle quali hai bisogno.
Testo Primario | Valori |
---|---|
Listino da | CFH 36.600 |
N° Porte | 5 |
N° Posti | 5 |
Carrozzeria | Berlina |
Alimentazione | Benzina, Diesel |
Dimensioni | 490/186/146 cm |
Insignia GS Edition 1.5 Diesel 122CV MT6
Da CHF 36’600.–
Premio ordine CHF 5’000.–
Prezzo Promo da CHF 31’600.–
LEASING 1.90%
Tariffa mensile: da CHF 249.–
Esempio di leasing : prezzo di catalogo CHF 36600.-, prezzo di vendita consigliato dopo tutti gli sconti CHF 31600.–, anticipo CHF 9480.- , rata leasing mensile CHF 249.– (IVA incl.), valore di riscatto CHF 12257, tasso di interesse annuo effettivo 1.96%. Durata del leasing 49 mesi, percorrenza 10 000 km/anno.L’offerta vale solo con combinazione un contratto di assicurazione GAP. Assicurazione casco totale obbligatoria non inclusa. Condizioni di leasing con riserva di accettazione da parte di Santander Consumer Finance Schweiz AG, Schlieren. La stipulazione di un contratto di leasing non è ammessa se provoca il sovra indebitamento del cliente.
Livello elevato.
Livello sofisticato.
Livello Premium.
Potente e orientata alle prestazioni.
Versione | Alim. | Potenza | Cilindrata | Emissioni Co2 | Listino | Richiesta |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 CDTi Edition | Diesel | 122 cv / 90 Kw | 1496 | 146 g/km | CHF 36.600 | Preventivo |
1.5 CDTi Edition Autom. | Diesel | 122 cv / 90 Kw | 1496 | 150 g/km | CHF 39.210 | Preventivo |
2.0 Turbo 170 Elegance Aut. | Benzina | 170 cv / 125 Kw | 1998 | 149 g/km | CHF 42.430 | Preventivo |
2.0 Turbo 200 Elegance Aut. | Benzina | 200 cv / 147 Kw | 1998 | 149 g/km | CHF 44.530 | Preventivo |
1.5 CDTi Elegance | Diesel | 122 cv / 90 Kw | 1496 | 146 g/km | CHF 38.300 | Preventivo |
1.5 CDTi Elegance Autom. | Diesel | 122 cv / 90 Kw | 1496 | 150 g/km | CHF 40.910 | Preventivo |
2.0 CDTi Elegance | Diesel | 174 cv / 128 Kw | 1998 | 149 g/km | CHF 40.310 | Preventivo |
2.0 CDTi Elegance Autom. | Diesel | 174 cv / 128 Kw | 1955 | 188 g/km | CHF 42.910 | Preventivo |
2.0 CDTi Elegance 4x4 Autom. | Diesel | 174 cv / 128 Kw | 1955 | 194 g/km | CHF 46.330 | Preventivo |
2.0 Turbo 170 Ultimate Aut. | Benzina | 170 cv / 125 Kw | 1998 | 149 g/km | CHF 44.840 | Preventivo |
2.0 Turbo 200 Ultimate Aut. | Benzina | 200 cv / 147 Kw | 1998 | 149 g/km | CHF 46.940 | Preventivo |
1.5 CDTi Ultimate | Diesel | 122 cv / 90 Kw | 1496 | 146 g/km | CHF 40.710 | Preventivo |
1.5 CDTi Ultimate Autom. | Diesel | 122 cv / 90 Kw | 1496 | 150 g/km | CHF 43.320 | Preventivo |
2.0 CDTi Ultimate | Diesel | 174 cv / 128 Kw | 1998 | 149 g/km | CHF 42.720 | Preventivo |
2.0 CDTi Ultimate Autom. | Diesel | 174 cv / 128 Kw | 1955 | 188 g/km | CHF 45.330 | Preventivo |
2.0 CDTi Ultimate 4x4 Autom. | Diesel | 174 cv / 128 Kw | 1955 | 194 g/km | CHF 48.740 | Preventivo |
Lun – Gio: 07:30 – 12:00 | 13:30 – 17:30
Ven: 07:30 – 12:00 | 13:00 – 17:00
Sabato e Domenica Chiusi
Lun – Ven: 08:00 – 12:00 | 13:30 – 18:30
Sab: 08:30 – 12:00 | 13:30 – 17:00
Domenica Chiusi
Garage Della Santa SA
Via F. Zorzi 43, CH 6501 Bellinzona
Tel. +41 91 821 40 60
Fax +41 91 821 40 61
Della Santa Automobili SA
Viale Olgiati 25 – CH 6512 Giubiasco
Tel. +41 91 857 08 88
Tel. +41 91 857 13 14