Rinnovata dentro e fuori.
L'offerta di Questo Mese
A Partire da
con l’offerta di leasing adatta a te.
Listino PrezziHyundai i30
Allestimento | Cilindrata | Potenza | Cambio | Prezzo | Chiedi |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai i30 Origo | 1.0 T-GDi | 88,3 kW / 120 CV | Cambio Manuale 48V MH iMT | 27'500 CHF | Info |
Hyundai i30 Amplia | 1.0 T-GDi | 88,3 kW / 120 CV | Cambio Manuale 48V MH iMT | 30'300 CHF | Info |
Hyundai i30 Origo | 1.0 T-GDi | 88,3 kW / 120 CV | Cambio Doppia Frizione DCT 7 rapporti | 29'300 CHF | Info |
Hyundai i30 Amplia | 1.0 T-GDi | 88,3 kW / 120 CV | Cambio Doppia Frizione DCT 7 rapporti | 32'100 CHF | Info |
Hyundai i30 Origo | 1.5 T-GDi | 118 kW / 160 CV | Cambio Manuale 48V MH iMT | 30'000 CHF | Info |
Hyundai i30 Amplia | 1.5 T-GDi | 119 kW / 160 CV | Cambio Manuale 48V MH iMT | 32'800 CHF | Info |
Hyundai i30 N Line | 1.5 T-GDi | 120 kW / 160 CV | Cambio Manuale 48V MH iMT | 34'000 CHF | Info |
Hyundai i30 Vertex | 1.5 T-GDi | 121 kW / 160 CV | Cambio Manuale 48V MH iMT | 39'300 CHF | Info |
Hyundai i30 N Line Lux Pack | 1.5 T-GDi | 122 kW / 160 CV | Cambio Manuale 48V MH iMT | 40'300 CHF | Info |
Hyundai i30 Origo | 1.5 T-GDi | 118 kW / 160 CV | Cambio Doppia Frizione DCT 7 rapporti | 31'800 CHF | Info |
Hyundai i30 Amplia | 1.5 T-GDi | 119 kW / 160 CV | Cambio Doppia Frizione DCT 7 rapporti | 34'600 CHF | Info |
Hyundai i30 N Line | 1.5 T-GDi | 120 kW / 160 CV | Cambio Doppia Frizione DCT 7 rapporti | 35'800 CHF | Info |
Hyundai i30 Vertex | 1.5 T-GDi | 121 kW / 160 CV | Cambio Doppia Frizione DCT 7 rapporti | 41'500 CHF | Info |
Hyundai i30 N Line Lux Pack | 1.5 T-GDi | 122 kW / 160 CV | Cambio Doppia Frizione DCT 7 rapporti | 42'500 CHF | Info |
Da CHF 36 800
Allestimento | Cilindrata | Potenza | Cambio | Prezzo | Chiedi |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai i30 Wagon Origo | 1.0 T-GDi | 88,3 kW / 120 CV | Cambio Manuale 48V MH iMT | 28'700 CHF | Info |
Hyundai i30 Wagon Amplia | 1.0 T-GDi | 88,3 kW / 120 CV | Cambio Manuale 48V MH iMT | 31'500 CHF | Info |
Hyundai i30 Wagon Origo | 1.0 T-GDi | 88,3 kW / 120 CV | Cambio Doppia Frizione DCT 7 rapporti | 30'500 CHF | Info |
Hyundai i30 Wagon Amplia | 1.0 T-GDi | 88,3 kW / 120 CV | Cambio Doppia Frizione DCT 7 rapporti | 33'300 CHF | Info |
Hyundai i30 Wagon Origo | 1.5 T-GDi | 118 kW / 160 CV | Cambio Manuale 48V MH iMT | 31'200 CHF | Info |
Hyundai i30 Wagon Amplia | 1.5 T-GDi | 119 kW / 160 CV | Cambio Manuale 48V MH iMT | 34'000 CHF | Info |
Hyundai i30 Wagon N Line | 1.5 T-GDi | 120 kW / 160 CV | Cambio Manuale 48V MH iMT | 35'200 CHF | Info |
Hyundai i30 Wagon Vertex | 1.5 T-GDi | 121 kW / 160 CV | Cambio Manuale 48V MH iMT | 40'500 CHF | Info |
Hyundai i30 Wagon N Line Lux Pack | 1.5 T-GDi | 122 kW / 160 CV | Cambio Manuale 48V MH iMT | 41'500 CHF | Info |
Hyundai i30 Wagon Origo | 1.5 T-GDi | 118 kW / 160 CV | Cambio Doppia Frizione DCT 7 rapporti | 33'000 CHF | Info |
Hyundai i30 Wagon Amplia | 1.5 T-GDi | 119 kW / 160 CV | Cambio Doppia Frizione DCT 7 rapporti | 35'800 CHF | Info |
Hyundai i30 Wagon N Line | 1.5 T-GDi | 120 kW / 160 CV | Cambio Doppia Frizione DCT 7 rapporti | 37'000 CHF | Info |
Hyundai i30 Wagon Vertex | 1.5 T-GDi | 121 kW / 160 CV | Cambio Doppia Frizione DCT 7 rapporti | 42'700 CHF | Info |
Hyundai i30 Wagon N Line Lux Pack | 1.5 T-GDi | 122 kW / 160 CV | Cambio Doppia Frizione DCT 7 rapporti | 43'700 CHF | Info |
Da CHF 55 000
Allestimento | Cilindrata | Potenza | Cambio | Prezzo | Chiedi |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai i30 Fastback Amplia | 1.5 T-GDi | 119 kW / 160 CV | Cambio Manuale 48V MH iMT | 33'600 CHF | Info |
Hyundai i30 Fastback N Line | 1.5 T-GDi | 120 kW / 160 CV | Cambio Manuale 48V MH iMT | 34'800 CHF | Info |
Hyundai i30 Fastback Vertex | 1.5 T-GDi | 121 kW / 160 CV | Cambio Manuale 48V MH iMT | 40'100 CHF | Info |
Hyundai i30 Fastback N Line Lux Pack | 1.5 T-GDi | 122 kW / 160 CV | Cambio Manuale 48V MH iMT | 41'100 CHF | Info |
Hyundai i30 Fastback Amplia | 1.5 T-GDi | 119 kW / 160 CV | Cambio Doppia Frizione DCT 7 rapporti | 35'400 CHF | Info |
Hyundai i30 Fastback N Line | 1.5 T-GDi | 120 kW / 160 CV | Cambio Doppia Frizione DCT 7 rapporti | 36'600 CHF | Info |
Hyundai i30 Fastback Vertex | 1.5 T-GDi | 121 kW / 160 CV | Cambio Doppia Frizione DCT 7 rapporti | 42'300 CHF | Info |
Hyundai i30 Fastback N Line Lux Pack | 1.5 T-GDi | 122 kW / 160 CV | Cambio Doppia Frizione DCT 7 rapporti | 43'300 CHF | Info |
Preparati ad arrivare ovunque, con stile.
Il design degli esterni, che ha sempre caratterizzato la pluri-premiata i30, è stato ora aggiornato con numerosi elementi dal design innovativo ed elegante. La parte anteriore enfatizza lo stile moderno di i30 mentre il retro è una chiara dichiarazione di raffinatezza. In più, le tre nuove colorazioni esterne aggiungono nuove possibilità di esprimere la propria personalità.
Scopri la Hyundai i30 da Della Santa a Bellinzona.
Paraurti e griglia.
Il design più moderno e ampio ottimizza l'aspetto deciso di i30. Il motivo in 3D, che enfatizza la griglia, evoca agilità ed affidabilità.
Apple CarPlay™ e Android Auto™.
i30 è compatibile con Apple CarPlay™ e Android Auto™ così potrai collegare il tuo smartphone e visualizzare le tue app preferite sul grande touchscreen.
Sicurezza.
Il pacchetto di sistemi avanzati di assistenza alla guida si arricchisce con quattro nuove funzionalità, per garantire maggiore sicurezza a te e tranquillità per chi ami.
Le Nostre Occasioni
Ricevi il Preventivo Gratuito su Hyundai i30
Scopri la Hyundai i30 dal vivo.
Puoi visionare quest’auto presso lo showroom di Bellinzona, in Via Zorzi 43.
Vieni a scoprirla nel nostro salone, prenotando un appuntamento in sede o tramite videochiamata.
Hai Domande? Non esitare a contattarci
Via F. Zorzi 43, 6501 Bellinzona
Viale Olgiati 25 – 6512 Giubiasco
- Home
- Offerte Hyundai Della Santa
- Hyundai i30